PLA'nın yüksek yüzey parlaklığına sahip türüdür. Bu özellik baskı katmanlarını neredeyse görünmez hale getirir.
Yoğunluk | 1.26 g/cm3 |
Isıl Bozulma Sıcaklığı | 56.70 ℃,0.45MPa |
Erime Akış İndeksi | 3.3 @ 190℃/2.16kg g/10min |
Gerilme Direnci | 64.51 mPa |
Kopma Esnemesi | 31.54 % |
Eğilme Direnci | 68.99 mPa |
Eğilme Modülü | 1514.78 mPa |
IZOD Darbe Dayanma Testi | 7.9 kJ/m2 |
Dayanıklılık | 4/10 |
Baskı Kolaylığı | 9/10 |
Extruder Sıcaklığı | 190-230 (Önerilen: 215) ℃ |
Tabla Sıcaklığı | 45-60 ℃ |
Fan Hızı | 100 % |
Baskı Hızı | 40-100 mm/s |
Önceden Isıtılmış Tabla | Opsiyonel |
Tavsiye edilen baskı yüzeyi | Maskeleme bandı, PVP yapıştırıcı, PEI kaplı tabla (Manyetik tabla, yay çeliği tabla vb.) |
Esneklik | ![]() |
Elastiklik | ![]() |
Darbeye Dirençli | ![]() |
Yumuşak | ![]() |
Kompozit | ![]() |
Ultraviyoleye Dayanıklı | ![]() |
Suya Dayanıklı | ![]() |
Çözülebilir | ![]() |
Isıya Dayanıklı | ![]() |
Kimyasal olarak Dayanıklı | ![]() |
Yorulmaya Dayanıklı | ![]() |
Kurutma Gerekliliği | ![]() |
Önceden Isıtılmış Tabla İhtiyacı | ![]() |
Hafta içi saat 15:30'dan önce verilen siparişler aynı gün Aras Kargo ile kargoya verilir. Teslimat süresi bulunduğunuz şehre ve kargo şubesinin yoğunluğuna göre değişebilir.
Siparişinizde verdiğiniz bilgilere dayanarak adınıza kesilen E-Arşiv ya da E-Faturanız ürünle beraber gönderilmektedir. E-Fatura mükellefi iseniz E-Fatura gönderilmekte olup diğer alıcılara E-Arşiv faturası kesilmektedir.
Ürünlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için çağrı merkezimize hafta içi 08:30 - 17:00, Cumartesi günleri ise 08:30 - 14:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcimiz doğru ürünü seçmenizde size yardımcı olmak için sadece bir telefon uzağınızda. Ürünlerimiz hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için hemen şimdi arayın!