Darbeye dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Yüksek ısılara
dayanabildiği için dış mekanlarda ve endüstriyel malzeme üretiminde kullanılır.
Baskı esnasında koku yaydığı için kapalı kasa yazıcılarda kullanılması gerekir.
Bazı kullanım alanları: Makine, otomotiv, borular ve oyuncaklar
Yoğunluk | 1.04 g/cm3 |
Isıl Bozulma Sıcaklığı | 78 ℃,0.45MPa |
Erime Akış İndeksi | 12 @ 220℃/10kg g/10min |
Gerilme Direnci | 43 mPa |
Kopma Esnemesi | 22 % |
Eğilme Direnci | 66 mPa |
Eğilme Modülü | 1177 mPa |
IZOD Darbe Dayanma Testi | 29 kJ/m2 |
Dayanıklılık | 8/10 |
Baskı Kolaylığı | 8/10 |
Extruder Sıcaklığı | 230-270 (Önerilen: 240) ℃ |
Tabla Sıcaklığı | 95-110 ℃ |
Baskı Hızı | 40-100 mm/s |
Önceden Isıtılmış Tabla | Gerekli |
Tavsiye edilen baskı yüzeyi | Termal bant (Maskeleme bandı, kapton bant vb.), PVP yapıştırıcı |
Esneklik | ![]() |
Elastiklik | ![]() |
Darbeye Dirençli | ![]() |
Yumuşak | ![]() |
Kompozit | ![]() |
Ultraviyoleye Dayanıklı | ![]() |
Suya Dayanıklı | ![]() |
Çözülebilir | ![]() |
Isıya Dayanıklı | ![]() |
Kimyasal olarak Dayanıklı | ![]() |
Yorulmaya Dayanıklı | ![]() |
Kurutma Gerekliliği | ![]() |
Önceden Isıtılmış Tabla İhtiyacı | ![]() |
Baskı Tavsiyesi | Kapalı kasa yazıcı kullanın. Baskı ayarlarında "overhang angle"ı düşük tutun |
Hafta içi saat 15:30'dan önce verilen siparişler aynı gün Aras Kargo ile kargoya verilir. Teslimat süresi bulunduğunuz şehre ve kargo şubesinin yoğunluğuna göre değişebilir.
Siparişinizde verdiğiniz bilgilere dayanarak adınıza kesilen E-Arşiv ya da E-Faturanız ürünle beraber gönderilmektedir. E-Fatura mükellefi iseniz E-Fatura gönderilmekte olup diğer alıcılara E-Arşiv faturası kesilmektedir.
Ürünlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için çağrı merkezimize hafta içi 08:30 - 17:00, Cumartesi günleri ise 08:30 - 14:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcimiz doğru ürünü seçmenizde size yardımcı olmak için sadece bir telefon uzağınızda. Ürünlerimiz hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için hemen şimdi arayın!